Alfombrilla de corcho de espuma
Uso de la junta: separe el vidrio con una junta de corcho para facilitar su procesamiento, almacenamiento, empaque, transporte e instalación, y puede aliviar eficazmente la fricción, el impacto y la vibración. Evite que el vidrio se raspe, se enmohezca y se agriete. Características del producto: fácil de usar, la materia prima es la corteza, la protección del medio ambiente y la contaminación. Adsorción electrostática en el vidrio. No hay residuos. Composición del producto: la junta de corcho de espuma está compuesta por una capa de corcho y una capa de espuma. La capa de espuma suele ser de 1mm, la capa de corcho suele ser de 2mm-6mm y el grosor personalizado puede ser de 7mm-20mm. Requisitos de colocación: lugar ventilado y seco, evite la humedad, el moho afecta el uso.
Categoría:
Junta
Palabras clave:
Materiales
Introducción del producto
Uso de la junta: separe el vidrio con una junta de corcho para facilitar su procesamiento, almacenamiento, empaque, transporte e instalación, y puede aliviar eficazmente la fricción, el impacto y la vibración. Evite que el vidrio se raspe, se enmohezca y se agriete.
Características del producto: fácil de usar, la materia prima es la corteza, la protección del medio ambiente y la contaminación. Adsorción electrostática en el vidrio. No hay residuos.
Composición del producto: la junta de corcho de espuma está compuesta por una capa de corcho y una capa de espuma. La capa de espuma suele ser de 1mm, la capa de corcho suele ser de 2mm-6mm y el grosor personalizado puede ser de 7mm-20mm.
Requisitos de colocación: lugar ventilado y seco, evite la humedad, el moho afecta el uso.
Nombre del producto Cojín del corcho de la espuma |
Codificación del producto Código del producto |
Modelo de producto Especificación |
Especificación del cartón Tamaño del cartón |
Número cuadrado de una caja ㎡/Caja |
Peso KG/Box | Cálculo del número de hojas PCS/caja |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-088 | 10*10*3 1 | 44*24*44 | 9 cuadrados | 20*22(440 piezas), 203 hojas en total | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-025 | 10*20*3 1 | 44*24*44 | 9 cuadrados | 10 | 11*20(220 piezas), 203 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-074 | 12*12*3 1 | 38*24*50 | 9 cuadrados | 15*18(270 piezas), un total de 226 hojas | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-026 | 14,2*14,2*3 1 | 40*40*37 | 10 cuadrados | 12 | 12*12(144 piezas), un total de 346 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-027 | 15*15*3 1 | 38*24*50 | 10 cuadrados | 11,5 | 12*15(180 piezas), un total de 251 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-013 | 15,8*15,8*3 1 | 38*24*54 | 8 cuadrados | 12*14(168 piezas), un total de 191 hojas | |
Alfombrilla de corcho de espuma | 40*24*47 | 9 cuadrados | 10,5 | 12*14(168 piezas), 215 hojas en total | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-028 | 17*17*3 1 | 44*24*47 | 10 cuadrados | 12,5 | 10*10(100 piezas), 346 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-003 | 17,2*17,2*3 1 | 44*24*44 | 9 cuadrados | 11,5 | 12*13(156 piezas), un total de 197 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | 44*24*38 | 8 cuadrados | 12*13(156 piezas), un total de 175 hojas | |||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-072 | 17,2*17,2*3 1(7.5S) | 36*36*30 | 25000 piezas | 10*10(100 piezas) 62/63 hojas/pila 4 pilas/caja | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-002 | 18*18*3 1 | 36*36*54 | 50000 piezas | 10*12(120 piezas),52 hojas/pila * 8 pila 1 | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-017 | 18*18*3 1 | 38*24*50 | 9 cuadrados | 12 | 10*12(120 piezas),231 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | 38*24*50 | 9 cuadrados | 12 | 12*12(144 piezas),192 hojas | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | 38*24*54 | 10 cuadrados | 10*12(120 piezas),256 hojas | |||
Alfombrilla de corcho de espuma | 38*24*45 | 8 cuadrados | 12*12(144 piezas),205 hojas | |||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-075 | 19*19*3 1 | 44*24*44 | 9 cuadrados | 9*10(90 piezas), 249 fotos en total El tamaño real es equivalente a 20*3 1 |
|
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-020 | 20*20*3 1 | 44*24*44 | 9 cuadrados | 11,5 | 9*10(90 piezas), 249 fotos en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-022 | 20*40*3 1 | 50*25*35 | 9 cuadrados | 12 | 6*12(72 piezas), un total de 187 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-031 | 25*25*3 1 | 44*24*44 | 9 cuadrados | 10,5 | 8*9(72 piezas), 203 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-062 | 30*15*3 1 | 38*24*50 | 9 cuadrados | 10,5 | 6*12(72 piezas), un total de 277 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-009 | 30*30*3 1 | 38*27*45 | 9 cuadrados | 12 | 6*8(48 piezas), 208 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | 44*24*44 | 8 cuadrados | 6*8(48 piezas), un total de 185 hojas | |||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-033 | 40*40*3 1 | 50*25*35 | 9 cuadrados | 10,5 | 6*6(36 piezas), un total de 156 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-034 | 50*50*3 1 | 42*42*26 | 9 cuadrados | 4*4(16 piezas), 225 hojas en total | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-035 | 10*10*4 1 | 44*24*44 | 7 cuadrados | 10 | 20*22(440 piezas), 158 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-086 | 15*15*4 1 | 38*24*50 | 6,5 cuadrados | 12*15(180 piezas), un total de 176 hojas | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-067 | 17*17*4 1 | 44*24*44 | 7 cuadrados | 10*10*62 hojas o 63 hojas/pila * 2 paquetes cada uno | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-037 | 17,2*17,2*4 1 | 44*24*44 | 23738 tabletas | 10,5 | 12*14(168 piezas), 142 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | 44*24*44 | 23738 tabletas | 10,5 | 12*13(156 piezas), un total de 153 hojas | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-038 | 18*18*4 1 | 38*24*50 | 7 cuadrados | 10,5 | 10*12(120 piezas), 180 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-018 | 20*20*4 1 | 44*24*44 | 7 cuadrados | 10,5 | 10*11(110 piezas), 158 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | 44*24*44 | 7 cuadrados | 10,5 | 9*10(90 piezas), un total de 193 hojas | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-040 | 25*25*4 1 | 44*24*44 | 7 cuadrados | 10,5 | 8*9(72 piezas), 158 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-041 | 30*30*4 1 | 38*27*45 | 7 cuadrados | 10 | 6*8(48 piezas), 162 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | 38*27*45 | 7 cuadrados | 10 | 6*6(36 piezas), 216 hojas en total | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-042 | 40*40*4 1 | 50*25*35 | 7 cuadrados | 10,5 | 6*6(36 piezas), 121 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-043 | 15,8*15,8*5 1 | 44*24*47 | 6 cuadrados | 12*14(168 piezas), 143 hojas en total | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-005 | 17,2*17,2*5 1 | 44*24*44 | 6 cuadrados | 18 | 12*13(156 piezas), un total de 131 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-045 | 18*18*5 1 | 38*24*50 | 6 cuadrados | 10,5 | 10*12(120 piezas), un total de 154 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-047 | 20*20*5 1 | 44*24*44 | 6 cuadrados | 11,5 | 9*10(90 piezas), 165 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | 44*24*44 | 6 cuadrados | 11,5 | 10*11(110 piezas), un total de 135 hojas | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-061 | 25*25*5 1 | 44*24*44 | 6 cuadrados | 11 | 8*9(72 piezas), 135 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-049 | 30*30*5 1 | 38*27*45 | 6 cuadrados | 10,5 | 6*6(36 piezas), un total de 186 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | 38*27*45 | 6 cuadrados | 10,5 | 6*8(48 piezas), 139 hojas en total | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-050 | 40*40*5 1 | 50*25*35 | 6 cuadrados | 10 | 6*6 piezas (36), 104 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-001 | 20*20*6 1 | 44*24*38 | 4 cuadrados | 10*11(110 piezas), 90 hojas en total | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-069 | 30*30*6 1 | 44*24*38 | 4 cuadrados | 9,5 | 6*7(42 piezas), 100 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-071 | 17*17*2.8 1 (exportación) | 36*36*54 | 50000 piezas | 10*10 piezas, 62 hojas/4 pilas, 63 hojas/4 pilas El tamaño real es equivalente a 17*3 1 |
|
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-053 | 17*17*3.5 1 (exportación) | 36*36*52 | 40000 piezas | 10*10(100 piezas),50 hojas/pila, 8 pilas/caja | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-055 | 18*18*2.8 1 (exportación) | 44*38*47 | 50000 piezas | 10*12(120 piezas),52 hojas/pila, 8 pilas 1 hoja/caja El tamaño real es equivalente a 18*3 1 |
|
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-079 | 18*18*3.5 1 (exportación) | 44*38*45 | 40000 piezas | 10*12(120 piezas),42 hojas/pila, 8 pilas/caja | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-030 | 17*17*3,5 1 | 36*36*50 | 11,6 cuadrados | 10*10(100 piezas), 400 hojas en total | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-052 | 20*20*10 1 | 36*36*33 | 7000 piezas | 10,5 | 8*8(64 piezas), 110 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-090 | 20*20*15 1 | 36*36*33 | 5000 piezas | 10,5 | 8*9(72 piezas), 69,5 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-085 | 25*25*15 1 | 36*36*33 | 3000 piezas | 11 | 6*7(42 piezas), un total de 3000 piezas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-078 | 12*12*2 1 | 44*24*44 | 12 cuadrados | 11,5 | (Personalizado por Haojing) 15*15 piezas (225), 370 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | 38*24*50 | 12 cuadrados | 11,5 | 15*18(270 piezas), 303 hojas en total | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-089 | 15*15*2 1 | 38*24*50 | 12 cuadrados | 11 | 12*15(180 piezas), 303 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-012 | 15,8*15,8*2 1 | 40*24*47 | 10 cuadrados | (Personalizado por el cliente) 12*14(168 piezas), 239 hojas en total | |
Alfombrilla de corcho de espuma | 40*24*47 | 12 cuadrados | 11 | 12*14(168 piezas), 286 hojas en total | ||
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-066 | 17*17*2 1 (salida) | 36*36*30 | 32000 piezas | 10*10(100 piezas),80 hojas/pila, 4 pilas/caja | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-004 | 17,2*17,2*2 1 | 44*24*44 | 12 cuadrados | 10 | 12*13(156 piezas), 263 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-073 | 17,2*17,2*2 1(7.5S) | 36*36*33 | 32000 piezas | 9,5 | 10*10(100 piezas),80 hojas/pila, 4 pilas/caja Tamaño equivalente a 17*2 1 |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-068 | 18*18*2 1 | 38*24*50 | 12 cuadrados | 10 | 10*12(120 piezas), un total de 308 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-065 | 20*20*2 1 | 44*24*44 | 12 cuadrados | 10,5 | 10*11(110 piezas), 272 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-024 | 25*25*2 1 | 44*24*38 | 10 cuadrados | 9 | 8*9(72 piezas), un total de 226 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-059 | 30*30*2 1 | 44*24*44 | 12 cuadrados | 11 | 6*8(48 piezas), 303 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-083 | 15*15*1,5 1 | 38*24*50 | 14 cuadrados | 11 | 12*15(180 piezas), un total de 353 hojas |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-023 | 17*17*1,5 1 | 44*24*44 | 14 cuadrados | 11 | 12*13(156 piezas), 307 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-007 | 17,2*17,2*1,5 1 | 44*24*44 | 14 cuadrados | 11,5 | 12*13(156 piezas), 307 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-080 | 18*18*1,5 1 | 44*24*49 | 16 cuadrados | 12*13(156 piezas), 352 hojas en total | |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-076 | 25*25*1,5 1 | 44*24*44 | 14 cuadrados | 11,5 | 8*9(72 piezas), 318 hojas en total |
Alfombrilla de corcho de espuma | CQ-PMRMD-077 | 25*25*1,4 1 | 44*24*44 | 14 cuadrados | 8*9(72 piezas), 318 hojas en total | |
Almohadilla no tejida de espuma | CQ-PMWFD-001 | 18*18*3 1 | 38*24*50 | 9 cuadrados | 9,5 | 10*12(120)Película), Total231Zhang |
Almohadilla no tejida de espuma | CQ-PMWFD-002 | 25*25*3 1 | 44*24*44 | 9 cuadrados | 8*9(72)Película), Total203Zhang | |
Almohadilla de silicona negra | CQ-QTXHP-217 | 35*35*7 | 10.6g/pieza | Venta por pieza |
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Entorno de la empresa
Shanghai Canqi Building Materials Co., Ltd. está ubicada en el distrito comercial de Dahongqiao, ciudad antigua de Qibao, distrito de Minhang, Shanghai, con transporte conveniente y un hermoso entorno.
Algunos clientes cooperativos
Desde su creación, la compañía ha proporcionado los accesorios necesarios para la producción de fabricantes nacionales como Xinyi Group, Taiwan Glass Group, Yaopi Group y CSG LOW-E.
Productos relacionados
Consulta en línea
Si está interesado en nuestros productos, deje su mensaje por correo electrónico y nos comunicaremos con usted a tiempo.