Bordera cálida de Saint-Gobain
Introducción del producto: La franja de borde cálido de Saint-Gobain es una marca independiente del Grupo Saint-Gobain, que se encuentra entre los 10 mejores materiales de construcción del mundo. La franja de borde cálido de Schuber lanzada por Swiss SWISSPACER es una innovadora partición de borde cálido no metálica con el mejor rendimiento térmico del mundo. Características del producto: Compuesto por 35% de material sintético reforzado con fibra de vidrio compuesto de película de lámina no metálica altamente hermética. SWS AD/U es una barra de borde caliente importada muy rentable que ayuda a garantizar la alta eficiencia energética de cada unidad de vidrio aislante debido a su baja conductividad térmica. Modelo de producto: 6A, 8A, 10A, 11A, 1/2A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, 20A, 22A, 24A, 27A
Categoría:
Bordera cálida de Saint-Gobain
Palabras clave:
Materiales
Introducción del producto
Introducción del producto: La franja de borde cálido de Saint-Gobain es una marca independiente del Grupo Saint-Gobain, que se encuentra entre los 10 mejores materiales de construcción del mundo. La franja de borde cálido de Schuber lanzada por Swiss SWISSPACER es una innovadora partición de borde cálido no metálica con el mejor rendimiento térmico del mundo.
Características del producto: Compuesto por 35% de material sintético reforzado con fibra de vidrio compuesto de película de lámina no metálica altamente hermética. SWS AD/U es una barra de borde caliente importada muy rentable que ayuda a garantizar la alta eficiencia energética de cada unidad de vidrio aislante debido a su baja conductividad térmica.
Modelo de producto: 6A, 8A, 10A, 11A, 1/2A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, 20A, 22A, 24A, 27A
Nombre del producto Barra SWISSPACER Warm Edge |
Codificación del producto Código del producto |
Modelo de producto Especificación |
Especificación del cartón (CM) Tamaño del cartón |
Cantidad por caja PCS/caja |
Peso KG/Box | Observaciones Comentario |
Bordera cálida de Saint-Gobain | W-NBTSWS-006 | 6A | 510*18*11 | 1591,2 M/caja | / | Negro |
Bordera cálida de Saint-Gobain | W-NBTSWS-007 | 8a | 510*18*11 | 1224 M/caja | 41,2 kg | Negro |
W-NBTSWS-005 | 9A | 510*18*11 | 979,2 M/caja | / | Negro | |
W-NBTSWS-004 | 9A | 510*18*11 | 1101,6 M/caja | / | Negro | |
W-NBTSWS-041 | 1/2A | 510*18*11 | 856,8 M/caja | / | Negro | |
W-NBTSWS-008 | 10A | 510*18*11 | 1101,6 M/caja | 43,6 kg | Negro | |
W-NBTSWS-020 | 10A | 510*18*11 | 1101,6 M/caja | 43,6 kg | Gris de titanio | |
W-NBTSWS-042 | 11A | 510*18*11 | 1101,6 M/caja | / | Negro | |
W-NBTSWS-015 | 12A | 510*18*11 | 489,6 M/caja | / | Blanco | |
Bordera cálida de Saint-Gobain | W-NBTSWS-001 | 12A | 510*18*11 | 856,8 M/caja | 41,9 kg | Negro |
W-NBTSWS-014 | 12A | 510*18*11 | 856,8 M/caja | 41,9 kg | Marrón oscuro | |
W-NBTSWS-029 | 12A | 510*18*11 | 856,8 M/caja | 41,9 kg | Gris de titanio | |
W-NBTSWS-013 | 14A | 510*18*11 | 734,4 M/caja | 38,5 kg | Gris claro | |
W-NBTSWS-002 | 14A | 510*18*11 | 856,8 M/caja | / | Negro | |
W-NBTSWS-009 | 15A | 510*18*11 | 734,4 M/caja | 39,5 kg | Negro | |
W-NBTSWS-016 | 16A | 510*18*11 | 612 M/Caja | 36,5 kg | Blanco | |
W-NBTSWS-021 | 16A | 510*18*11 | 612 M/Caja | 36,5 kg | Gris de titanio | |
W-NBTSWS-003 | 16A | 510*18*11 | 734,4 M/caja | / | Negro | |
W-NBTSWS-017 | 18A | 510*18*11 | 612 M/Caja | 38,7 kg | Blanco | |
Bordera cálida de Saint-Gobain | W-NBTSWS-010 | 18A | 510*18*11 | 612 M/Caja | 38,7 kg | Negro |
W-NBTSWS-022 | 18A | 510*18*11 | 612 M/Caja | 38,7 kg | Gris de titanio | |
W-NBTSWS-018 | 20A | 510*18*11 | 489,6 M/caja | 34,0 kg | Blanco | |
W-NBTSWS-030 | 20A | 510*18*11 | 489,6 M/caja | 34,0 kg | Marrón oscuro | |
W-NBTSWS-023 | 20A | 510*18*11 | 489,6 M/caja | 34,0 kg | Gris de titanio | |
W-NBTSWS-011 | 20A | 510*18*11 | 489,6 M/caja | 34,0 kg | Negro | |
W-NBTSWS-040 | 22A | 510*18*11 | 489,6 M/caja | 35,1 kg | Negro | |
W-NBTSWS-012 | 24A | 510*18*11 | 489,6 M/caja | 35,8 kg | Negro | |
Bordera cálida de Saint-Gobain | W-NBTSWS-106 | 27A | 510*18*11 | 367,2 M/caja | 38,3 kg | Negro |
W-NBTSWS-024 | 12U | 510*18*11 | 856,8 M/caja | 41,9 kg | Negro | |
W-NBTSWS-025 | 14U | 510*18*11 | 734,4 M/caja | 38,5 kg | Negro | |
W-NBTSWS-026 | 16U | 510*18*11 | 734,4 M/caja | / | Negro | |
W-NBTSWS-027 | 27U | 510*18*11 | 367,2 M/caja | 38,3 kg | Negro |
Entorno de la empresa
Shanghai Canqi Building Materials Co., Ltd. está ubicada en el distrito comercial de Dahongqiao, ciudad antigua de Qibao, distrito de Minhang, Shanghai, con transporte conveniente y un hermoso entorno.
Algunos clientes cooperativos
Desde su creación, la compañía ha proporcionado los accesorios necesarios para la producción de fabricantes nacionales como Xinyi Group, Taiwan Glass Group, Yaopi Group y CSG LOW-E.
Productos relacionados
Consulta en línea
Si está interesado en nuestros productos, deje su mensaje por correo electrónico y nos comunicaremos con usted a tiempo.